入試状況(入学志願者状況・試験点数概要)
Admission information
入学志願者状況
中学入試志願者状況(2025年1月25日現在)
男子
女子
合計
第1回午前(終了)
244
283
527
第1回午後(終了)
243
259
502
第1回適性検査型(終了)
212
247
459
第2回午前(終了)
156
165
321
第2回午後(終了)
76
84
160
英語(終了)
40
35
75
第2回適性検査型(終了)
242
267
509
第3回(終了)
155
150
305
合計
1,368
1,490
2,858
試験点数概要
第3回 2025年1月25日(土)
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 4科 | 155 | 83 | 53 | 1.57 |
女子 | 4科 | 150 | 62 | 39 | 1.59 |
合計 | 305 | 145 | 92 | 1.58 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
国語 | 64.5 | 73.5 | 68.3 | 74.0 | 80.5 | 76.8 | 91 | 98 | 184 (175) ( )は複数回受験等 |
算数 | 62.3 | 61.2 | 61.8 | 73.6 | 70.7 | 72.3 | 92 | 91 | |
理科 | 32.4 | 32.7 | 32.5 | 36.6 | 37.5 | 37.0 | 47 | 50 | |
社会 | 25.6 | 24.7 | 25.2 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 44 | 42 | |
4科合計 | 184.8 | 192.1 | 187.9 | 213.8 | 218.3 | 215.7 | 262 | 267 |
※理科・社会は各50点満点
第2回適性検査型入試 2025年1月19日(日)
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 3科 | 242 | 205 | 153 | 1.34 |
女子 | 3科 | 267 | 221 | 171 | 1.29 |
合計 | 509 | 426 | 324 | 1.31 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
検査Ⅰ | 47.7 | 53.0 | 50.4 | 55.0 | 59.6 | 57.4 | 96 | 93 | 121 (115) ( )は複数回受験等 |
検査Ⅱ | 49.6 | 48.5 | 49.0 | 53.1 | 51.7 | 52.3 | 80 | 76 | |
検査Ⅲ | 42.9 | 41.1 | 42.0 | 48.6 | 45.6 | 47.0 | 78 | 75 | |
検査合計 | 140.3 | 142.5 | 141.4 | 156.7 | 156.9 | 156.8 | 230 | 232 |
第2回【午後】 2025年1月12日(日)午後
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 2科 | 76 | 54 | 28 | 1.93 |
女子 | 2科 | 84 | 56 | 38 | 1.47 |
合計 | 160 | 110 | 66 | 1.67 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
国算 | 48.2 | 59.3 | 53.9 | 60.0 | 66.0 | 63.5 | 94 | 99 | 121 (116) ( )は複数回受験等 |
英語 | 67.1 | 73.0 | 70.1 | 82.3 | 81.9 | 82.1 | 98 | 97 | |
2科合計 | 115.2 | 132.4 | 124.0 | 142.3 | 147.9 | 145.6 | 188 | 188 |
※上記表「得点データ」で、試験科目英語にみなし得点を採用した受験生のデータは含まない。
第2回【午前】 2025年1月12日(日)午前
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 4科 | 156 | 104 | 64 | 1.63 |
女子 | 4科 | 165 | 105 | 71 | 1.48 |
合計 | 321 | 209 | 135 | 1.55 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
国語 | 64.4 | 69.6 | 67.0 | 71.5 | 75.5 | 73.6 | 94 | 100 | 165 (157) ( )は複数回受験等 |
算数 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 66.2 | 61.9 | 63.9 | 96 | 96 | |
理科 | 27.6 | 30.2 | 28.9 | 34.1 | 34.4 | 34.2 | 47 | 47 | |
社会 | 23.6 | 21.5 | 22.6 | 28.2 | 25.2 | 26.6 | 44 | 40 | |
4科合計 | 170.7 | 174.4 | 172.5 | 199.9 | 196.9 | 198.3 | 256 | 264 |
※理科・社会は各50点満点
第1回適性検査型入試 2025年1月10日(金)
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 4科 | 212 | 211 | 154 | 1.37 |
女子 | 4科 | 247 | 244 | 179 | 1.36 |
合計 | 459 | 455 | 333 | 1.37 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
検査Ⅰ | 46.5 | 50.5 | 48.7 | 52.3 | 56.6 | 54.6 | 85 | 87 | 70(64) ( )は複数回受験等 |
検査Ⅱ | 36.4 | 34.2 | 35.2 | 40.9 | 38.8 | 39.8 | 72 | 72 | |
検査合計 | 82.9 | 84.7 | 83.9 | 93.2 | 95.4 | 94.4 | 138 | 145 |
第1回【午後】 2025年1月10日(金)午後
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 2科 | 243 | 227 | 143 | 1.59 |
女子 | 2科 | 259 | 254 | 165 | 1.54 |
合計 | 502 | 481 | 308 | 1.56 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
国語 | 52.2 | 57.5 | 55.0 | 58.6 | 63.6 | 61.3 | 83 | 85 | 111 (106) ( )は複数回受験等 |
算数 | 61.3 | 58.5 | 59.8 | 73.4 | 69.2 | 71.1 | 100 | 94 | |
2科合計 | 113.5 | 116.0 | 114.8 | 132.0 | 132.7 | 132.4 | 179 | 174 |
第1回【午前】 2025年1月10日(金)午前
受験状況
性別 | 科目数 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 4科 | 244 | 229 | 138 | 1.66 |
女子 | 4科 | 283 | 271 | 184 | 1.47 |
合計 | 527 | 500 | 322 | 1.55 |
得点データ
受験者平均点 | 合格者平均点 | 受験者最高得点 | 合格基準点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | 男女 | 男子 | 女子 | ||
国語 | 57.0 | 64.2 | 60.9 | 64.6 | 69.2 | 67.2 | 90 | 91 | 164 |
算数 | 61.6 | 61.5 | 61.5 | 69.8 | 68.3 | 68.9 | 96 | 96 | |
理科 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 35.3 | 34.9 | 35.1 | 46 | 47 | |
社会 | 18.3 | 17.1 | 17.6 | 21.3 | 19.1 | 20.0 | 36 | 32 | |
4科合計 | 168.2 | 174.3 | 171.5 | 191.0 | 191.5 | 191.3 | 240 | 254 |
※理科・社会は各50点満点