進路実績
School results
適切な進路指導により、国公立大学をはじめ難関私立大学へ
多くの生徒が進学しています。
2023年度 大学合格数
四年制大学合格実績
※合格者数は延べ人数 <( )内は過年度生の人数で内数>
国公立大学 | |
---|---|
群馬 | 1 |
埼玉 | 3 |
千葉 | 1(1) |
筑波 | 1 |
東京外国語 | 1 |
東京海洋 | 1 |
富山 | 1(1) |
島根県立 | 1 |
東京都立 | 1 |
都留文科 | 1 |
はこだて未来 | 1 |
私立大学 | |
---|---|
早稲田 | 2 |
上智 | 1 |
東京理科 | 11 |
学習院 | 9(2) |
明治 | 9(2) |
青山学院 | 3 |
立教 | 12 |
中央 | 15 (2) |
法政 | 16(3) |
成蹊 | 4 |
成城 | 4(1) |
明治学院 | 11(2) |
國學院 | 10(1) |
武蔵 | 5 |
立命館 | 1 |
同志社 | 1 |
日本 | 37(11) |
東洋 | 40(7) |
駒澤 | 15 (4) |
専修 | 11(2) |
獨協 | 18 |
二松學舍 | 5(1) |
文教 | 22 |
武蔵野 | 16 |
神奈川 | 1(1) |
芝浦工業 | 12(2) |
東京都市 | 13 |
東京電機 | 12 |
工学院 | 2(1) |
東京薬科 | 1 |
北里 | 4 |
順天堂 | 3 |
日本獣医生命科学 | 2 |
東京農業 | 2 |
麻布 | 1 |
日本女子 | 7 |
東京女子 | 2 |
白百合女子 | 1 |
昭和女子 | 2 |
共立女子 | 3 |
清泉女子 | 1 |
大妻女子 | 5 |
東京家政 | 11 |
大東文化 | 97(4) |
東海 | 9 |
亜細亜 | 24 |
帝京 | 42(2) |
国士館 | 22(1) |
東京経済 | 11(1) |
玉川 | 6 |
拓殖 | 22 |
大正 | 10(5) |
立正 |
15 |
文京学院 | 14 |
城西 | 23 |
浦和〈併設校〉 | 16 |
その他の私立大学 | 210(20) |
2023年度 主な指定校推薦枠
これまでの進学実績により多くの大学から推薦枠をいただいています。
グループ | 大学 | 人数枠 | 文系 学部 |
理系 学部 |
---|---|---|---|---|
最難関 5 |
東京理科 | 1 | 1 | |
学習院 | 1 | 1 | ||
中央 | 1 | 1 | ||
法政 | 2 | 2 | ||
難関 15 |
成蹊 | 2 | 1 | 1 |
武蔵 | 1 | 1 | ||
國學院 | 2 | 2 | ||
明治学院 | 3 | 3 | ||
獨協 | 7 | 7 | ||
日東駒専 36 |
日本 | 14 | 3 | 11 |
東洋 | 12 | 5 | 7 | |
駒澤 | 3 | 3 | ||
専修 | 2 | 2 | ||
東京経済 | 5 | 5 | ||
大東亜帝国 59 |
大東文化 | 14 | 12 | 2 |
東海 | 1 | 1 | ||
亜細亜 | 6 | 6 | ||
拓殖 | 15 | 12 | 3 | |
帝京 | 18 | 12 | 6 | |
国士舘 | 5 | 4 | 1 | |
理系難関 67 |
東京電機 | 11 | 11 | |
東京都市 | 17 | 1 | 16 | |
工学院 | 10 | 10 | ||
東京薬科 | 3 | 3 | ||
東邦 | 2 | 2 | ||
千葉工業 | 22 | 22 | ||
獨協医科 | 2 | 2 | ||
中堅 53 |
桜美林 | 10 | 9 | 1 |
神奈川 | 1 | 1 | ||
玉川 | 13 | 6 | 7 | |
二松學舍 | 5 | 5 | ||
文教 | 6 | 5 | 1 | |
武蔵野 | 2 | 1 | 1 | |
立正 | 16 | 13 | 3 | |
難関女子 18 |
津田塾 | 1 | 1 | |
日本女子 | 2 | 2 | ||
白百合女子 | 5 | 5 | ||
清泉女子 | 2 | 2 | ||
東洋英和女学院 | 8 | 8 | ||
著名女子 46 |
大妻女子 | 7 | 7 | |
共立女子 | 8 | 8 | ||
実践女子 | 9 | 8 | 1 | |
昭和女子 | 3 | 3 | ||
女子栄養 | 5 | 5 | ||
東京家政 | 14 | 9 | 5 |